Panel Lantai Citicon
Daftar Harga Panel Lantai Merek Citicon di berbagai daerah dengan berbagai ukuran:
| No | Daerah | 6m³ | 5m³ | 4m³ | 3m³ |
| 1 | Bangkalan Kota - Modung | 2.600.000 | 2.690.000 | 2.800.000 | 2.880.000 |
| 2 | Bangkalang ( Blega, Klampis, Sepulu ) | 2.620.000 | 2.710.000 | 2.830.000 | 3.010.000 |
| 3 | Banyuwangi | 2.700.000 | 2.810.000 | 2.940.000 | 3.170.000 |
| 4 | Blitar Kota | 2.610.000 | 2.700.000 | 2.820.000 | 2.990.000 |
| 5 | Bojonegoro | 2.610.000 | 2.700.000 | 2.820.000 | 2.990.000 |
| 6 | Bondowoso | 2.640.000 | 2.740.000 | 2.860.000 | 3.050.000 |
| 7 | Gresik | 2.430.000 | 2.500.000 | 2.560.000 | 2.800.000 |
| 8 | Jember | 2.640.000 | 2.730.000 | 2.850.000 | 3.040.000 |
| 9 | Jombang | 2.530.000 | 2.600.000 | 2.690.000 | 2.820.000 |
| 10 | Kediri | 2.580.000 | 2.670.000 | 2.770.000 | 2.940.000 |
| 11 | Lamongan | 2.560.000 | 2.650.000 | 2.740.000 | 2.900.000 |
| 12 | Lumajang | 2.620.000 | 2.720.000 | 2.830.000 | 3.010.000 |
| 13 | Madiun | 2.600.000 | 2.690.000 | 2.800.000 | 2.980.000 |
| 14 | Magetan | 2.620.000 | 2.720.000 | 2.830.000 | 3.010.000 |
| 15 | Malang ( Singosari, Jabung, Wagir ) | 2.590.000 | 2.670.000 | 2.780.000 | 2.940.000 |
| 16 | Batu Malang | 2.650.000 | 2.750.000 | 2.870.000 | 3.070.000 |
| 17 | Malang Kasembon | 2.690.000 | 2.800.000 | 2.930.000 | 3.150.000 |
| 18 | Turen - Malang | 2.600.000 | 2.690.000 | 2.800.000 | 2.980.000 |
| 19 | Malang Kepanjen | 2.600.000 | 2.690.000 | 2.800.000 | 2.980.000 |
| 20 | Malang Gunung Kawi | 2.650.000 | 2.750.000 | 2.870.000 | 3.070.000 |
| 21 | Dampit Malang | 2.600.000 | 2.690.000 | 2.800.000 | 2.980.000 |
| 22 | Mojokerto ( Kota, Trawas, Jetis ) | 2.430.000 | 2.510.000 | 2.570.000 | 2.710.000 |
| 23 | Mojokerto ( Ngoro, Bangsal, Dlanggu ) | 2.390.000 | 2.460.000 | 2.510.000 | 2.620.000 |
| 24 | Nganjuk | 2.560.000 | 2.650.000 | 2.740.000 | 2.900.000 |
| 25 | Ngawi | 2.610.000 | 2.700.000 | 2.820.000 | 2.990.000 |
| 26 | Pacitan | 2.700.000 | 2.800.000 | 2.940.000 | 3.160.000 |
| 27 | Pasuruan | 2.530.000 | 2.600.000 | 2.690.000 | 2.820.000 |
| 28 | Pandaan, Bangil, Sukorejo | 2.520.000 | 2.590.000 | 2.670.000 | 2.800.000 |
| 29 | Prigen, Kraton, Pohjentrek | 2.560.000 | 2.640.000 | 2.740.000 | 2.890.000 |
| 30 | Pamekasan | 2.680.000 | 2.780.000 | 2.920.000 | 3.130.000 |
| 31 | Ponorogo | 2.630.000 | 2.730.000 | 2.850.000 | 3.040.000 |
| 32 | Probolinggo | 2.590.000 | 2.680.000 | 2.780.000 | 2.950.000 |
| 33 | Surabaya | 2.420.000 | 2.490.000 | 2.550.000 | 2.680.000 |
| 34 | Sampang | 2.640.000 | 2.740.000 | 2.860.000 | 3.060.000 |
| 35 | Sidoarjo | 2.420.000 | 2.490.000 | 2.550.000 | 2.680.000 |
| 36 | Situbondo | 2.640.000 | 2.740.000 | 2.860.000 | 3.050.000 |
| 37 | Sumenep | 2.680.000 | 2.790.000 | 2.920.000 | 3.130.000 |
| 38 | Trenggalek | 2.690.000 | 2.800.000 | 2.940.000 | 3.160.000 |
| 39 | Tuban | 2.630.000 | 2.720.000 | 2.840.000 | 3.020.000 |
| 40 | Tuban Babat | 2.560.000 | 2.650.000 | 2.740.000 | 2.900.000 |
| 41 | Tuban Tambak Boyo | 2.630.000 | 2.720.000 | 2.840.000 | 3.020.000 |
| 42 | Tulungagung | 2.600.000 | 2.690.000 | 2.800.000 | 2.980.000 |
Info lebih Silahkan Hub. Kontak Kami Di:
0853 3443 9900 (Call, SMS, WhatsApp, Line)
0856 5540 0004 (Call, SMS, WhatsApp)
0 Response to "Panel Lantai Citicon"
Posting Komentar